NBA 东部
83.3% 胜率
01波士顿凯尔特人
10 胜 2 负
| # | 球队 | 胜率 |
|---|---|---|
| 02 | 费城76人 | 76.9% |
| 03 | 底特律活塞 | 72.7% |
| 04 | 亚特兰大老鹰 | 58.3% |
| 05 | 纽约尼克斯 | 54.5% |
| 06 | 克里夫兰骑士 | 50.0% |
| 07 | 迈阿密热火 | 45.5% |
| 08 | 多伦多猛龙 | 41.7% |
| 09 | 奥兰多魔术 | 36.4% |
| 10 | 夏洛特黄蜂 | 33.3% |
B体育准备了多条备用线路,卡了就换。
动态刷新
83.3% 胜率
01波士顿凯尔特人
10 胜 2 负
| # | 球队 | 胜率 |
|---|---|---|
| 02 | 费城76人 | 76.9% |
| 03 | 底特律活塞 | 72.7% |
| 04 | 亚特兰大老鹰 | 58.3% |
| 05 | 纽约尼克斯 | 54.5% |
| 06 | 克里夫兰骑士 | 50.0% |
| 07 | 迈阿密热火 | 45.5% |
| 08 | 多伦多猛龙 | 41.7% |
| 09 | 奥兰多魔术 | 36.4% |
| 10 | 夏洛特黄蜂 | 33.3% |
21PTS
01拜仁慕尼黑
9 赛 6 胜 3 平 0 负
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 02 | 多特蒙德 | 21 |
| 03 | 弗赖堡 | 19 |
| 04 | RB莱比锡 | 18 |
| 05 | 勒沃库森 | 16 |
| 06 | 云达不莱梅 | 15 |
| 07 | 艾禾斯堡 | 13 |
| 08 | 斯图加特 | 12 |
| 09 | 霍芬海姆 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 12 |
近期赛程持续更新
纽约尼克斯 – 印第安纳步行者 NBA
密尔沃基雄鹿 – 奥兰多魔术 NBA
亚特兰大老鹰 – 芝加哥公牛 NBA
孟菲斯灰熊 – 新奥尔良鹈鹕 NBA
克里夫兰骑士 – 迈阿密热火 NBA
犹他爵士 – 休斯顿火箭 NBA
金州勇士 – 圣安东尼奥马刺 NBA
波特兰开拓者 – 萨克拉门托国王 NBA
俄克拉荷马城雷霆 – 洛杉矶快船 NBA
丹佛掘金 – 新奥尔良鹈鹕 NBA
简单几步